![지난 8월 CBS배 전국중고배구대회 여고부 경기 모습. [한국중고배구연맹 제공]](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20240904102402087415e8e9410871751248331.jpg&nmt=19)
![김홍 한국중고배구연맹 회장. [한국중고배구연맹 제공]](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20240904102733030155e8e9410871751248331.jpg&nmt=19)
김홍 한국중고배구연맹 회장은 대회 준비사를 통해 “화성시와 국책은행이자 충효 본고장 화성에 둥지튼 IBK 배구단이 공동협조해 진행하는 중고 대회를 추석을 앞두고 열게돼 기쁘다”고 밝혔다. 이어 “올 전국대회에서 좋은 성적을 올린 남녀 32개 중고교팀이 좋은 경기력을 발휘해 배구 인재 육성과 저변 확대 및 경기력 향상에 이바지하기 바란다”며 “선수들은 ‘오늘을 잡는다’는 의미인 ‘카르페 디엠(Carpe-Diem.carpediemonas)’과 ‘인생은 한번 뿐’이라는 뜻인 ‘욜로(YOLO-You Only Live Once)’라는 말을 새기며 최선을 다해줄 것을 기대한다”고 말했다.
김 회장은 특히 ‘알토스 배구단 기업은행과 한국중고배구연맹이 윈-윈으로 한 뜻과 지혜로 진행하는 이번 대회가 단발성, 일회성이 아니라 앞으로 성장 발전해서 화성시가 배구 발전 성장케 하는 메카가 될 것을 간절히 기원한다“며 기대감을 표현했다.
2024 IBK기업은행배 화성시 전국 중.고 배구 최강전
15세이하 여자부 8강대진표
| | | | | | | | | | | | | 결 승 9/11(수) ⑨10:00 화성종합스포츠센터 | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9/10(화) ⑤10:00 화성종합스포츠센터 | | | | | | | | | | | | 9/10(화) ⑥ | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9/9(월) ① 09:00 송산고 | | | | | 9/9(월) ③ | | | | 9/9(월) ② | | | | | 9/9(월) ④ | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
경 해 여 중 | | | 부 평 여 중 | | | 전 주 근 영 중 | | | 강 릉 해 람 중 | | | 경 남 여 중 | | | 수 일 여 중 | | | 금 천 중 | | | 천 안 봉 서 중 |
2024 IBK기업은행배 화성시 전국 중.고 배구 최강전
15세이하 남자부 8강대진표
| | | | | | | | | | | | | 결 승 9/11(수) ⑨10:00 송산중 | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9/10(화) ⑤10:00 송산중 | | | | | | | | | | | | 9/10(화) ⑥ | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9/9(월) ⑤ 송산고 | | | | | 9/9(월) ⑦ | | | | 9/9(월) ⑥ | | | | | 9/9(월) ⑧ | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
남 성 중 | | | 언 양 중 | | | 금 호 중 | | | 송 산 중 | | | 옥 천 중 | | | 태 릉 중 | | | 연 현 중 | | | 순 천 팔 마 중 |
2024 IBK기업은행배 화성시 전국 중.고 배구 최강전
18세이하 여자부 8강대진표
| | | | | | | | | | | | | 결 승 9/11(수) ⑩ 화성종합스포츠센터 | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9/10(화) ⑦ 화성종합스포츠센터 | | | | | | | | | | | | 9/10(화) ⑧ | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9/9(월) ① 10:00 화성종합스포츠센터 | | | | | 9/9(월) ③ | | | | 9/9(월) ② | | | | | 9/9(월) ④ | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
남 성 여 고 | | | 세 화 여 고 | | | 중 앙 여 고 | | | 천 안 청 수 고 | | | 전 주 근 영 여 고 | | | 목 포 여 상 | | | 선 명 여 고 | | | 강 릉 여 고 |
2024 IBK기업은행배 화성시 전국 중.고 배구 최강전
18세이하 남자부 8강대진표
| | | | | | | | | | | | | 결 승 9/11(수) ⑩ 송산중 | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9/10(화) ⑦ 송산중 | | | | | | | | | | | | 9/10(화) ⑧ | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9/9(월) ① 10:00 송산중 | | | | | 9/9(월) ② | | | | 9/9(월) ③ | | | | | 9/9(월) ④ | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
남 성 고 | | | 천 안 고 | | | 경 북 체 고 | | | 송 림 고 | | | 수 성 고 | | | 속 초 고 | | | 제 천 산 업 고 | | | 송 산 고 |
[김학수 마니아타임즈 기자 / kimbundang@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>