
고성대회에서 인하대를 극적으로 물리치고 연맹 창설 23년만에 첫 우승을 차지한 조선대는 이번 단양대회서도 돌풍을 이어갈 태세이다. 하지만 인하대는 고성대회에서 준우승에 그친 아쉬움을 단양대회서 깨끗이 풀겠다는 각오이다.
단양대회 운영 방식은 고성대회와 같다. 다만 A그룹 A조(인하대, 경기대, 한양대, 홍익대, 충남대)와 B조(중부대, 명지대, 경희대, 경상국립대, 조선대, 성균관대) 구성이 다르다. 남자B그룹과 여대부는 고성대회와 동일하다.
고성·단양대회 순위는 먼저 승리경기 수로 결정한다. 승리경기 수가 같으면 득실점수비율(예선 총 득점÷총 실점)순으로, 득실점수비율이 같으면 세트비율(예선 총 승리세트÷총 패배세트)순으로, 세트비율이 같으면 동률인 팀 간의 승자 승으로 순위를 정한다.
2025 현대캐피탈배 전국대학배구 단양대회 경기일정표
(남대A그룹 경기장: 단양국민체육센터)
일자 | 시간 | 번호 | 경기팀 | 조 | 비고 | ||
7/30(수) | 10:00 | 1 | 인하대(백) | - | 충남대(파) | A | 남대 A그룹 |
11:30 | 2 | 한양대(백) | - | 홍익대(검) | A | ||
13:00 | 3 | 중부대(백) | - | 성균관대(검) | B | ||
14:30 | 4 | 명지대(백) | - | 조선대(파) | B | ||
16:00 | 5 | 경희대(백) | - | 경상국립대(적) | B | ||
7/31(목) | 10:00 | 6 | 중부대(검) | - | 조선대(백) | B | |
11:30 | 7 | 경기대(검) | - | 충남대(백) | A | ||
13:00 | 8 | 성균관대(초) | - | 경상국립대(백) | B | ||
14:30 | 9 | 명지대(파) | - | 경희대(자) | B | ||
8/1(금) | 10:00 | 10 | 경기대(백) | - | 한양대(청) | A | |
11:30 | 11 | 중부대(백) | - | 경상국립대(적) | B | ||
13:00 | 12 | 조선대(파) | - | 경희대(백) | B | ||
14:30 | 13 | 성균관대(검) | - | 명지대(백) | B | ||
16:00 | 14 | 인하대(청) | - | 홍익대(적) | A | ||
8/2(토) | 10:00 | 15 | 중부대(검) | - | 경희대(백) | B | |
11:30 | 16 | 명지대(백) | - | 경상국립대(백) | B | ||
13:00 | 17 | 충남대(파) | - | 한양대(백) | A | ||
14:30 | 18 | 조선대(백) | - | 성균관대(초) | B | ||
8/3(일) | 10:00 | 19 | 인하대(백) | - | 한양대(청) | A | |
11:30 | 20 | 경희대(자) | - | 성균관대(검) | B | ||
13:00 | 21 | 홍익대(검) | - | 경기대(백) | A | ||
8/4(월) | 10:00 | 22 | 경상국립대(적) | - | 조선대(파) | B | |
11:30 | 23 | 홍익대(적) | - | 충남대(백) | A | ||
13:00 | 24 | 인하대(청) | - | 경기대(검) | A | ||
14:30 | 25 | 중부대(백) | - | 명지대(파) | B | ||
8/5(화) | 4강팀 공식연습일 | ||||||
8/6(수) | 12:00 | 26 | A조 1위팀 | - | B조 2위팀 | 준결승 TV중계 | |
14:00 | 27 | B조 1위팀 | - | A조 2위팀 | |||
8/7(목) | 12:00 | 28 | 여대부 결승 | 결승 TV중계 | |||
14:00 | 29 | 남대부 결승 |
2025 현대캐피탈배 전국대학배구 단양대회 경기일정표
(남대B그룹, 여대부 경기장: 문화체육센터)
일자 | 시간 | 번호 | 경기팀 | 조 | 비고 | ||
7/30(수) | 10:00 | 1 | 목포대(백) | - | 우석대(검) | 남대 B그룹 | |
11:30 | 2 | 동서대() | - | 경일대(회) | |||
7/31(목) | 10:00 | 3 | 호남대(검) | - | 우석대(백) | ||
11:30 | 4 | 목포대(곤) | - | 동서대() | |||
8/1(금) | 10:00 | 5 | 호남대(백) | - | 경일대(자) | ||
11:30 | 6 | 우석대(검) | - | 동서대() | |||
8/2(토) | 10:00 | 7 | 호남대(검) | - | 동서대() | ||
11:30 | 8 | 경일대(회) | - | 목포대(백) | |||
8/3(일) | 10:00 | 9 | 호남대(백) | - | 목포대(검) | ||
11:30 | 10 | 경일대(회) | - | 우석대(백) | |||
13:00 | 11 | 광주여대(백) | - | 목포과학대(검) | B | 여대부 | |
14:30 | 12 | 경일대(회) | - | 동의대() | A | ||
16:00 | 13 | 우석대(백) | - | 호남대(검) | B | ||
8/4(월) | 10:00 | 14 | 우석대(백) | - | 목포과학대(검) | B | |
11:30 | 15 | 단국대(파) | - | 동의대() | A | ||
13:00 | 16 | 광주여대(검) | - | 호남대(백) | B | ||
8/5(화) | 10:00 | 17 | 호남대(검) | - | 목포과학대(백) | B | |
11:30 | 18 | 광주여대(백) | - | 우석대(검) | B | ||
13:00 | 19 | 단국대(검) | - | 경일대(자) | A | ||
8/6(수) | 10:00 | 20 | A조 1위팀 | - | B조 2위팀 | 여대부 준결승 | |
11:30 | 21 | B조 1위팀 | - | A조 2위팀 |
[김학수 마니아타임즈 기자 / kimbundang@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>