![홈런을 치고 환호하는 MLB LA 에인절스의 홈런타자 마이크 트라웃. [연합뉴스 자료사진]](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20200514065925011895e8e94108721011722166.jpg&nmt=19)
코로나바이러스 감염증(COVID-19) 사태 때문에 다 받지는 못하겠지만, 올 시즌 그가 받게 되어 있는 연봉은 3,770만 달러(약 460억 원)로 전체 1위다.
이런 선수가 KBO 리그에서 뛸 경우 어느 정도 성적을 낼까?
KBO 리그 수준을 마이너리그 더블A와 트리플A 사이로 평가한 ESPN은 2020시즌부터 2027시즌까지 트라웃이 기록할 성적을 예상했다.
이에 따르면, 올 시즌 트라웃은 홈런 40개, 타율 3할3푼3리, 타점 113개를 기록한다. 출루율은 5할2리에 달한다.
이는 그가 지난해 메이저리그에서 기록한 홈런 45개, 타율 2할9푼1리, 타점 104개와 비교해 별 차이가 없다.
이에 대해 ESPN은 반발계수를 줄인 KBO 리그의 공인구 때문으로 분석했다.
이후 트라웃의 성적은 하락세를 보인다. 2027시즌 그는 21개의 홈런을 치는 데 그치고 타점도 78개가 된다.
흥미로운 점은 트라웃이 예전의 공인구가 사용될 경우2020 시즌에 무려 61개의 홈런을 칠 것으로 예상됐다. 이승엽도 공인구의 반발계수를 줄이지 않았을 때 56개를 친 바 있어 일리 있는 예상이다.
공인구 반발계수 줄인 후 예상 성적
| YEAR | BA | OBP | SLG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 2020 | .333 | .502 | .696 | 411 | 112 | 137 | 23 | 3 | 40 | 113 | 130 | 85 | 22 |
| 2021 | .328 | .495 | .688 | 400 | 108 | 131 | 24 | 3 | 38 | 109 | 124 | 81 | 18 |
| 2022 | .332 | .502 | .693 | 388 | 105 | 129 | 23 | 3 | 37 | 100 | 123 | 78 | 17 |
| 2023 | .325 | .496 | .680 | 375 | 99 | 122 | 22 | 3 | 35 | 99 | 118 | 75 | 16 |
| 2024 | .322 | .487 | .653 | 366 | 92 | 118 | 22 | 3 | 31 | 97 | 109 | 71 | 14 |
| 2025 | .317 | .476 | .637 | 350 | 84 | 111 | 19 | 3 | 29 | 95 | 99 | 65 | 12 |
| 2026 | .308 | .462 | .596 | 334 | 75 | 103 | 18 | 3 | 24 | 80 | 88 | 59 | 10 |
| 2027 | .301 | .448 | .570 | 316 | 67 | 95 | 16 | 3 | 21 | 78 | 77 | 52 | 9 |
공인구 반발계수 줄이기 전 예상 성적
| YEAR | BA | OBP | SLG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 2020 | .353 | .509 | .863 | 417 | 133 | 147 | 26 | 2 | 61 | 135 | 124 | 93 | 19 |
| 2021 | .347 | .503 | .852 | 406 | 129 | 141 | 27 | 2 | 58 | 130 | 118 | 88 | 16 |
| 2022 | .353 | .509 | .855 | 394 | 125 | 139 | 26 | 2 | 56 | 119 | 117 | 85 | 15 |
| 2023 | .344 | .502 | .837 | 381 | 118 | 131 | 25 | 2 | 53 | 118 | 112 | 82 | 14 |
| 2024 | .342 | .495 | .801 | 371 | 110 | 127 | 25 | 2 | 47 | 115 | 104 | 77 | 12 |
| 2025 | .335 | .483 | .777 | 355 | 100 | 119 | 21 | 2 | 44 | 113 | 94 | 71 | 11 |
| 2026 | .328 | .471 | .719 | 338 | 89 | 111 | 20 | 2 | 36 | 95 | 84 | 64 | 9 |
| 2027 | .319 | .456 | .688 | 320 | 80 | 102 | 18 | 2 | 32 | 93 | 73 | 57 | 8 |
[장성훈 특파원/report@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>
